Nome do produto |
Extrato de Cogumelo Shiitake |
Grau Alimentício |
grau alimentício |
Aparência |
Pó amarelo acastanhado |
Aplicação |
Suplemento alimentar |
Amostra |
Disponível |
Marca |
Natural Field |
Prazo de validade |
24 meses |
Certificado |
FSSC22000/KOSHER/HACCP/ISO9001/SC/ISO22000/HALAL |
Condição de armazenamento |
Armazenar em recipientes fechados em local fresco e seco, longe da luz solar |
Amostra |
Amostra disponível |
Produtos Certificados Orgânicos: O Extrato de Cogumelo Shiitake em Pó está disponível com padrões de produção orgânica certificada para atender aos requisitos de rótulo limpo e formulação premium.
Extrato do Corpo Frutífero: Produzido a partir de corpos frutíferos de cogumelo shiitake de alta qualidade para maior concentração de compostos ativos.
Conteúdo Ativo Controlado: Especificações padronizadas de polissacarídeos e beta-glucanas disponíveis para consistência na formulação.
Excelente Compatibilidade de Formulação: Adequado para cápsulas, pós, bebidas, gomas e blends de cogumelos com múltiplos ingredientes.
Fornecimento em Escala A Granel: Fabricação direta da fábrica suporta pedidos de grande volume e parcerias globais de longo prazo.
Suporte de Documentação: Formulações personalizadas, rotulagem privada e documentação técnica completa (COA, MSDS, especificações e relatórios de testes de terceiros) estão disponíveis.
| Nome do produto: | Extrato de Cogumelo Orgânico | ||||
| Nome latino da planta: | Lentimula edodes | Padrão de Ref.: | Padrão interno | ||
| Número do lote: | 20250112 | Data de fabricação: | Jan. 12, 2025 | ||
| Quantidade: | 500kg | Data de validade: | Jan. 11.2027 | ||
| Condição de armazenamento: | Em local fresco e seco. Manter afastado de luz forte e calor. | ||||
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | RESULTADOS | Método | ||
| beta glucana | ≥30.0 | 32.7% | UV | ||
| %Aparência | Pó amarelo a castanho-amarelado | Conforme | Organoléptica | ||
| Odor | Característico | Conforme | Organoléptica | ||
| Sabor | Característico | Conforme | Organoléptica | ||
| Características Físico-Químicas | |||||
| Tamanho de partícula | 98% passa em malha 80 | Conforme | GB 15445.2 | ||
| Perda por dessecação | ≤9.0 | 3.4% | %GB 5009.3 | ||
| Ash | ≤9.0 | 4.7% | %GB 5009.4 | ||
| Metais pesados | ≤10ppm | Conforme | GB 5009.74 | ||
| Chumbo (Pb) | ≤1.0ppm | Conforme | GB 5009.12 | ||
| Arsénio (As) | ≤1.0ppm | Conforme | GB 5009.11 | ||
| Cádmio (Cd) | ≤1.0ppm | Conforme | GB 5009.15 | ||
| Mercúrio (Hg) | ≤0.1ppm | Conforme | GB 5009.17 | ||
| Teste microbiológico | |||||
| Contagem total em placa | ≤1000cfu/g | Conforme | GB 4789.2 | ||
| Leveduras e bolores | ≤100cfu/g | Conforme | GB 4789.15 | ||
| E. coli | Negativo | Negativo | GB 4789.3 | ||
| Coliformes | Negativo | Negativo | GB 4789.4 | ||
| Staphylococcus | Negativo | Negativo | GB 4789.10 | ||
| Conclusão: | De acordo com a norma interna. | ||||
Aceitamos Expresso-FedexDHUPs, transporte aéreo e marítimo, podemos enviar para toda a palavra, até mesmo para algumas áreas remotas, como áreas remotas da Rússia, países perto dos pólos norte e sul.

Thank you for your interest in our products!
Please noticed that our products are raw materail , only supply for commercial use.
Our products are not available for individual use.