| Antioxidante | ||
| Nome do Produto | Nº CAS | Conteúdo (%) |
| Mononucleotídeo de Beta-nicotinamida (NMN) | 1094-61-7 | 99% |
| Sal Dissódico de Pirroloquinolina Quinona (PQQ) | 122628-50-6 | 99% |
| Coenzima Q10 | 303-98-0 | 98% |
| Pó de L-Glutationa Reduzida | 70-18-8 | 99% |
| NAD, Dinucleotídeo de Nicotinamida e Adenina | 53-84-9 | 99% |
| Cloreto de Ribose de Nicotinamida (NR) | 1341-23-7 | 99% |
| Resveratrol | 501-36-0 | 98% |
| Fisetina | 528-48-3 | 80%, 98% |
| Espermidina | 334-50-9 | 99% |
| Alfa-Cetoglutarato de Cálcio | 71686-01-6 | 99% |
| Apigenina | 520-36-5 | 1%, 5%, 98% |
| Luteolina | 491-70-3 | 90% |
| Urolitina A | 1143-70-0 | 99% |
| Berberina | 2086-83-1 | 97% |
| Pterostilbeno | 537-42-8 | 99% |
| Ácido Alfa-Lipóico | 62-46-4 | 99% |
| 5-Deazaflavina | 26908-38-3 | |
| Pó de Resveratrol | 501-36-0 | 98% |
| β-Dinucleotídeo de Nicotinamida e Adenina (β-NAD+) | 53-84-9 | 98% |
| β-Mononucleotídeo de Nicotinamida | 108347-85-9 | |
| Cloreto de Ribosídeo de Nicotinamida | 23111-00-4 | 98% |
| Nutrição Esportiva | ||
| Nome do Produto | Nº CAS | Conteúdo (%) |
| Creatina Monohidratada | 6020-87-7 | 99% |
| BCAA | 69430-36-0 | |
| β-Alanina | 107-95-9 | 99% |
| Glutamina | 56-85-9 | 98% |
| Taurina | 107-35-7 | 99% |
| Extrato de Garcinia Cambogia | 90045-23-1 | HCA 50-60 |
| %L-carnitina; | 541-15-1 | 98% |
| Betaína | 107-43-7 | 99% |
| Metilsulfonilmetano (MSM) | 67-71-0 | 99% |
| Ácido γ-aminobutírico (GABA) | 56-12-2 | 98% |
| Extrato de Ruibarbo (Emodina) | 518-82-1 | 50% |
| Pó de Alfa-Arbutina | 84380-01-8 | |
| Pó de Ginseng Siberiano | 4:1 | |
| Pó de Colágeno | ||
| Suporte Imunológico | ||
| Nome do Produto | Nº CAS | Conteúdo (%) |
| Extrato de Ashwagandha (Withanolida) | 90147-43-6 |
Extrato de Withania somnifera 2,5% & Extrato de Withania somnifera 5 |
| %Mononucleotídeo de β-Nicotinamida (NMN) | 1094-61-7 | 99% |
| Quercetina | 117-39-5 | 95% |
| Extrato de Ginseng | 90045-38-8 | 10-80% |
| Extrato de Panax notoginseng | 80418-29-7 | 80% UV |
| Extrato de Schisandra | 7432-28-2 | 1-9% |
| Extrato de Ginseng Siberiano | 7374-79-0 | 0.80% |
| Extrato de Ginseng Americano | 50647-08-0 | 10:1 |
| Extrato de Goji Berry | 107-43-7 | Polissacarídeos 40 |
| %Extrato de Astrágalo | 9005-38-3 & 89250-26-0 | 1-98% |
| Extrato de Hericium erinaceus | 14047-29-1 | Polissacarídeos 10-50 |
| %Extrato de Cordyceps | 73-03-0 | Polissacarídeos 10-50 |
| %Extrato de Ganoderma lucidum / Cogumelo Reishi | 223751-82-4 | Polissacarídeos 10-50 |
| %Extrato de Cogumelo Shiitake | 37339-90-5 | Polissacarídeos 10-50 |
| %Extrato de Cogumelo Maitake | Polissacarídeos 10-50 | |
| %Extrato de Cogumelo Chaga | Polissacarídeos 10-50 | |
| %Pó de Spirulina | 724424-92-4 | |
| Pó de Chlorella | 223749-83-5 | |
| Extrato de Sabugueiro | 84603-58-7 | 5-25% |
| Probióticos | ||
| Extrato de Equinácea | 90028-20-9 & 129677-89-0 | 4% |
| Pó de Geleia Real | 8031-67-2 | 6% |
| Extrato de Chá Verde | 84650-60-2 | 95% Polifenóis |
| Beta-Glucana de Levedura | 9012-72-0 | 80% |
| Fucoidan | 9072-19-9 | 85% |
| Polifenóis do Chá |
polifenóis do chá 98% Pó de EGCG 50 |
|
| %Pó de Teanina | 3081-61-6 | Natural 2 |
| %Proteção Hepática | ||
| Nome do Produto | Nº CAS | Conteúdo (%) |
| Extrato de Chá de Videira / Diidromiricetina (DHM) | 27200-12-0 | 98% |
| Curcumina | 458-37-7 | 95% |
| Extrato de Alcachofra | 1182-34-9 | 2.5%, 5% |
| Extrato de Pueraria / Extrato de Kudzu | 3681-99-0 | 30-98% |
| Extrato de Cardo Mariano | 84604-20-6 | 80% |
| Extrato de Hovenia dulcis | 27200-12-0 | 20% |
| Glutationa GSH | 70-18-8 | 99% |
| Melhora Cognitiva | ||
| Nome do Produto | Nº CAS | Conteúdo (%) |
| (2R,3S)-2,3,4-tri-hidroxibutirato de Magnésio; L-treonato de Magnésio | 778571-57-6 | 98% |
| Citicolina | 987-78-0 | 99% |
| Extrato de Bacopa monnieri | 93164-89-7 | 20% HPLC (50% UV) |
| Teanina | 3081-61-6 | 99% |
| Glicerofosfato de Colina | 28319-77-9 | 50%, 99% |
| GABA; Ácido 4-Aminobutírico | 56-12-2 | 98% |
| Extrato de Ashwagandha | 90147-43-6 | Extrato de Withania somnifera 2,5%, 5 |
| %Extrato de Semente de Gana (5-HTP) | 4350-09-8 | 98% |
| Melatonina | 73-31-4 | 98% |
| Glicinato de Magnésio | 14783-68-7 | 98% |
| Vitaminas | ||
| Nome do Produto | Nº CAS | Conteúdo (%) |
| Vitamina K2, MK-7 | 2124-57-4 | 0,2%-1,5% (2000ppm-15000ppm) |
| Vitamina D3 | 67-97-0 | 100.000 UI/g |
| Gluconato de Cálcio | 299-28-5 | |
| Vitamina D2/ | 50-14-6 | |
| Citrato de Cálcio | 813-94-5 | |
| Lactato de Cálcio | 814-80-2 | |
| Vitamina H | 58-85-5 | |
| Suplementos para Saúde Masculina | ||
| Nome do Produto | Nº CAS | Conteúdo (%) |
| Extrato de Pygeum africanum; Extrato de Prunus africana | 85865-74-3 | 4:1, 10:1, 2.5%, 13% |
| Pó de Maca/Extrato de Maca | 10:1 | |
| Extrato de Semente de Abóbora | 74-79-3 | 25% |
| Extrato de Epimedium; Icariina Extrato de Erva Bode |
489-32-7 | 10%-25% |
| Extrato de Tongkat Ali; Extrato de Eurycoma longifolia Jack | 84633-29-4 | 1%-10% |
| Extrato de Semente de Feno-grego | 68990-15-8 | Saponinas totais 50%, 10:1 |
| Extrato de Urtiga | 84012-40-8 | 1% |
| Extrato de Saw Palmetto | 84604-15-9 | 25%-45% |
| Fitoesteróis | 83-48-7 | 95% |
| Extrato de Eleutherococcus; Extrato de Ginseng Siberiano | 7374-79-0 | 0.80% |
| Lipossomal | ||
| Nome do Produto | Nº CAS | Conteúdo (%) |
| Lipossomas de NMN | 1094-61-7 | 70% |
| Lipossomas de Glutationa | 70-18-8 | 70% |
| Lipossomas de Coenzima Q10 | 303-98-0 | 70% |
| Lipossomas de VC | 50-81-7 | 70% |
| Lipossomas de Resveratrol | 501-36-0 | 70% |
| Lipossomas de NAD | 501-36-0 | 70% |
| Lipossomas de Curcumina | 458-37-7 | 70% |
| Lipossomas de Berberina | 633-65-8 | 70% |
| Lipossomas de Creatina | 57-00-1 | 70% |
| Lipossomas de Diidromiricetina | 27200-12-0 | 70% |
| Lipossomas de Fisetina | 528-48-3 | 70% |
| Lipossomas de PEA | 70% | |
| Outros Produtos | ||
| Nome do Produto | Nº CAS | Conteúdo (%) |
| Genisteína | 446-72-0 | 98% |
| Betaína | 107-43-7 | 99% |
| L-Ergotioneína; ERGO; EGT | 497-30-3 | 99% |
| Extrato de Aloe Vera | 8001-97-6 | 10%-90% |
| Ácido Hialurônico | 9004-61-9 | 800-1300k DAL |
| Arbutina | 497-76-7 | 98% |
| Ácido Kójico | 501-30-4 | 98% |
| Pó de Berberina | 633-65-8 | Mín. 97 |
| %Pó de Ergotioneína | 497-30-3 | |
| Betaína Anidra | 107-43-7 | |