| Pó Lipossomal | Formato | Especificação/Teor Ativo | Aplicações |
| Sistemas Lipossomais Co-carregados | |||
| Lipossomal Co-carregado de Apigenina | pó | Apigenina 30%, Delta-20≥5 | %Antioxidante, Melhora do Sono |
| Lipossomal Co-carregado de Curcumina | pó | Curcumina 10%, Delta-20≥5 | %Nutrição esportiva, produtos para força |
| Lipossomal Co-carregado de EGT | pó | EGT60%,Delta-20≥5 | %Antioxidante, Anti-idade, Anti-fadiga |
| Lipossomal Co-carregado de NAD+ | pó | NAD+70%, Delta-20≥5 | %Suplementos dietéticos, blends anti-idade |
| Lipossomal Co-carregado de NMN | pó | NMN 70%,Delta-20≥5 | %Suplementos dietéticos, blends anti-idade |
| Lipossomal Co-carregado de PEA | pó | PEA 30-50%, Delta-20≥5 | %Modulação Imunológica |
| Lipossomal Co-carregado de CoQ10 | pó | CoQ1070%, Delta-20≥5 | %Reforço da imunidade, antioxidante, promove síntese de colágeno, fortalecedor nutricional, clareador de pele e anti-idade |
| Lipossomal Co-carregado de Quercetina | pó | Quercetina 70 | %Poderoso Antioxidante |
| Lipossomal Co-carregado de Resveratrol | pó | Resveratrol 60%, Delta-20≥5 | %Antioxidante, anti-idade |
| Vitaminas Lipossomais | |||
| Vitamina B12 Lipossomal | pó | (metilcobalamina) 1 | %Aumenta a imunidade |
| Vitamina B2 Lipossomal | pó | 70% | Apoia a saúde dos olhos e da pele |
| Vitamina B6 Lipossomal | pó | (piridoxal-5-fosfato) 50 | %Melhora o humor e a função cognitiva |
| Vitamina B9 Lipossomal | pó | (5-MTHF, 5-metiltetrahidrofolato) 50 | %Auxilia na síntese de DNA |
| Vitamina C Lipossomal | pó | 70% | Reforço da imunidade, antioxidante, promove síntese de colágeno, fortalecedor nutricional, clareador de pele e anti-idade |
| Vitamina D3 Lipossomal | pó | 2.5%-1.000.000IU | Suplementação de Cálcio |
| Vitamina E Lipossomal | pó | (D-alfa-tocoferol) 10%-1430UI | Poderoso antioxidante |
| Vitamina K2 Lipossomal | pó | MK-7≥2000ppm | Suplementação de Cálcio, Anti-idade |
| Antioxidantes Lipossomais | |||
| Astaxantina Lipossomal | pó | 0.02 | Ultra Antioxidante |
| N-Acetil-L-Cisteína Lipossomal | pó | 70% | Poderoso Antioxidante |
| Glutationa Lipossomal | pó | Glutationa 70 | %Fórmulas detox, saúde da pele, imunidade |
| Quercetina Lipossomal | pó | Quercetina 70 | %Poderoso Antioxidante |
| Resveratrol Lipossomal | pó | Resveratrol 70 | %Antioxidante, anti-idade |
| Curcumina Lipossomal | pó | Curcumina 15%, 70 | %Nutrição esportiva, produtos para força |
| EGT Lipossomal | pó | EGT60 | %Antioxidante, Anti-idade, Anti-fadiga |
| ALA Lipossomal | pó | 30%, 70%ALA | Poderoso Antioxidante, Anti-idade |
| Nutrição Esportiva Lipossomal | |||
| Lipossomas de Creatina | Pó | 70% | Saúde cardiovascular, formulações energéticas |
| Bisglicinato Ferroso Lipossomal | pó | 70% | Sinergia Antioxidante |
| Suporte Imunológico Lipossomal | |||
| Silimarina Lipossomal | pó | Silimarina 15 | %Antioxidante |
| Silimarina Lipossomal Co-carregada | pó | Silimarina 15%, Delta-20≥5 | %Suplementos dietéticos, blends anti-idade |
| Melhora Cognitiva Lipossomal | |||
| GABA Lipossomal | pó | 70% | Melhora do Sono |
| Apigenina Lipossomal | pó | Apigenina 30%, 70 | %Antioxidante, Melhora do Sono |
| NAD+ Lipossomal | pó | NAD+70 | %Suplementos dietéticos, blends anti-idade |
| NADH Lipossomal | pó | 70% | Suplementos dietéticos, blends anti-idade |
| Suplementos para a Saúde Masculina | |||
| Espermidina Lipossomal | pó | Espermidina 70 | %Anti-idade |
| Fisetina Lipossomal | pó | Fisetina 15%, 70 | %Antioxidante |
| CoQ10 Lipossomal | pó | CoQ10 70 | %Suporte articular, fórmulas anti-inflamatórias |
| NMN Lipossomal | pó | NMN 70 | %Suplementos dietéticos, blends anti-idade |
| Fisetina Lipossomal Co-carregada | pó | Fisetina 60%, Delta-20≥5 | %Antioxidante |
| NADH Lipossomal Co-carregado | pó | NADH 60%, Delta-20≥5 | %Suplementos dietéticos, blends anti-idade |
| Nicotinamida Lipossomal Co-carregada | pó | Nicotinamida 70 | %Suplementos dietéticos, blends anti-idade |
| Vitamina K2 Lipossomal Co-carregada | pó | MK-7≥2000ppm, Delta-20≥1 | %Suplementação de Cálcio, Anti-idade |
| Ácido Hialurônico Lipossomal | pó | Hialuronato de Sódio 70 | %Antioxidante |
| Lisina Lipossomal | pó | 70% | Aumento da Imunidade |
| Glutationa Lipossomal Co-carregada | pó | L-Glutationa70%, Delta-20≥5 | %Fórmulas detox, saúde da pele, imunidade |
| Complexo B Lipossomal | pó | Teor de zinco 8 | %Anti-fadiga |
| Berberina Lipossomal | pó | berberina 30%, 70 | %Suplementos dietéticos, blends anti-idade |
| Nicotinamida Lipossomal | pó | Nicotinamida 20 | %Suplementos dietéticos, blends anti-idade |
| PEA Lipossomal | pó | PEA 50 | %Modulação Imunológica |
Aprimore suas formulações com tecnologia de encapsulamento respaldada pela ciência, protegida por múltiplas patentes internacionais, fabricada em instalações certificadas e apoiada pelas certificações FSSC 22000 e HACCP.
Pós lipossomais de alta pureza
Lecitina de girassol não transgênica
Excelente solubilidade & consistência de partículas
Qualidade uniforme do lote
Lipossoma de NMN
Glutationa Lipossomal
Coenzima Q10 Lipossomal
Lipossomas personalizados de vitaminas & aminoácidos
A Natural Field oferece serviços OEM flexíveis para clientes com fórmulas existentes, produtos semiacabados ou materiais de embalagem. Se você deseja ampliar a produção ou procura um parceiro de fabricação confiável, apoiamos pequenos lotes de teste, feedback iterativo de qualidade e fabricação em escala total com controle de qualidade consistente. Nossos serviços OEM são projetados para garantir prazos de entrega rápidos, mantendo a conformidade com os padrões internacionais de segurança.
Para clientes que buscam desenvolvimento de produtos de ponta a ponta, nosso serviço ODM oferece uma solução completa-desde o planejamento da marca e design de formulação até o desenvolvimento, produção e documentação de embalagens. Nossa experiente equipe de P & D pode ajudá-lo a trazer produtos lipossômicos inovadores para o mercado de forma eficiente, incluindo vitaminas, aminoácidos e ativos especiais. O Natural Field garante que cada estágio atenda aos rigorosos requisitos de qualidade, regulamentação e personalização.
Thank you for your interest in our products!
Please noticed that our products are raw materail , only supply for commercial use.
Our products are not available for individual use.
"Amigável", "Eficiente" e mais de 10.000 outras coisas que as pessoas tinham a dizer sobre sua mudança com Bellhops.
"Como cliente B2B, reconhecemos muito a excelente qualidade de seus lipossomas NMN. É feito com matérias-primas NMN 70% puras e está em conformidade com os rigorosos padrões GMP/FDA. A tecnologia de lipossoma garante excelente biodisponibilidade, enquanto suas soluções personalizadas (como pedidos em massa, personalização de marca própria e serviços de personalização de fórmulas) atendem perfeitamente às necessidades de nossos clientes. O ciclo de entrega rápida e o suporte técnico profissional fortalecem ainda mais o relacionamento cooperativo-Natural Field é, sem dúvida, o melhor fornecedor."
"Estamos extremamente satisfeitos com sua curcumina lipossomal. Na verdade, os dados do produto se alinham perfeitamente com nossos resultados de teste. Os serviços personalizados resolveram o incômodo de buscar instalações de processamento, e a excepcional competência profissional da Sra. Alisa deixou uma profunda impressão. Nossa empresa confirma que esperamos uma parceria cooperativa de longo prazo. Obrigado!"