Tecnologia de Encapsulamento Lipossômico: As vesículas fosfolipídicas protegem o NMN da oxidação e da umidade, aumentando a estabilidade de manuseio e a flexibilidade da formulação.
Compatibilidade de formulação melhorada: os lipossomas em pó se integram em misturas secas, saquetas e formatos encapsulados sem as restrições de armazenamento/transporte de lipossomas líquidos.
Liberação e proteção controlada: O encapsulamento ajuda a manter a integridade do NMN durante as fases de processamento e digestão precoce, suportando melhor potencial de entrega versus pó desprotegido.
Fabricação proprietária: produzida usando processos de produção lipossomais validados para eficiência de encapsulamento reproduzível e uniformidade de partículas.
Qualidade & testes certificados:NMN em pó atacadoSob produção de GMP, conformidade ISO/FSSC/HALAL/KOSHER; testes de terceiros para metais pesados, solventes, pesticidas e limites microbianos.
| Nome do produto | NMN lipossomal | Número do lote | LP201-20240622 | |||
| Tamanho do lote | 114,589 kg | Manuf. Data | Jun.22, 2024 | |||
| Padrão de referência | Em casa padrão | Data de re-teste | Jun.21, 2026 | |||
| Condição de armazenamento | Área fresca e seca em um recipiente selado. Longe da luz. Recomendado armazenado em 2-8 °C. Por favor, use imediatamente após a abertura. | |||||
| Não. | ITEM DE TESTE | ESPECIFICAÇÃO | RESULTADO | |||
| 1 | Descrição | Pó esbranquiçado para amarelo claro | Conformar-se | |||
| 2 | Tamanho da partícula (malha 20) | ≥ 90% | Conformar-se | |||
| 3 | Perda na secagem | ≤ 5,0% | 1,03% | |||
| 4 | Densidade a granel | Valor medido | 380g/L | |||
| 5 | Densidade a granel batida | Valor medido | 580g/L | |||
| 6 | Metais Pesados | Arsênico (As) | ≤ 2.0ppm | Conformar-se | ||
| Chumbo (Pb) | ≤ 3.0ppm | Conformar-se | ||||
| Mercúrio (Hg) | ≤ 0,3 ppm | Conformar-se | ||||
| Cádmio (Cd) | ≤ 0,3 ppm | Conformar-se | ||||
| 7 | Microbiológico | Contagem total da placa | ≤ 10000cfu/g | 50cu/g | ||
| Total de moldes e leveduras | ≤ 1000cfu/g | 10cfu/g | ||||
| Coliformes | ≤ 10MPN/G | ≤ 0.3MPN/G | ||||
| Escherichia coli | Negativo/25g | Negativo | ||||
| Espécies de Salmonella | Negativo/25g | Negativo | ||||
| Staphylococcvs aureus | Negativo/25g | Negativo | ||||
| 8 | Ensaio | Mononucleotídeo β-nicotinamida | 70% ± 5% | 70,7% | ||
| Conclusão | Conheça o padrão da casa. | |||||
Aceitamos Expresso-FedexDHUPs, transporte aéreo e marítimo, podemos enviar para toda a palavra, até mesmo para algumas áreas remotas, como áreas remotas da Rússia, países perto dos pólos norte e sul.

Thank you for your interest in our products!
Please noticed that our products are raw materail , only supply for commercial use.
Our products are not available for individual use.