| Nome do produto | Extrato de cardo de leite silimarina |
| Nomes comuns | Cardo sagrado, cardo da senhora, cardo de Maria, cardo mariano |
| Palavras-chave | Silimarina; silimarina em pó; extrato de cardo de leite silimarina em pó |
| Aparência | Pó castanho |
| Grau | Extrato de cardo de leite grau alimentício |
| Principais funções | Fornecer energia e suporte de saúde |
| OEM | O logotipo personalizado é bem-vindo, embalando como sua exigência. Oferecendo rótulo privado |
| Armazenamento | Mantenha em um local fresco, seco e escuro em um recipiente ou cilindro hermeticamente fechado. |
| Prazo de validade | 24 meses |

Se você deseja comprar extrato de cardo de leite de alta qualidade em pó da China, a Natural Field é um fornecedor gerenciado profissionalmente conhecido por cumprir as rigorosas normas internacionais, incluindo USFDA, HALAL, Kosher, e diretrizes da UE. Nossos produtos são cuidadosamente fabricados para fornecer alto rendimento ativo, pureza excepcional e prazo de validade estendido.
Como um dos principais fabricantes de extrato de cardo de leite em pó na China, utilizamos tecnologia avançada e uma equipe de profissionais experientes para atender pedidos em grande escala para várias indústrias, como suplementos dietéticos, cosméticos, e comida. Nossa rede de distribuição eficiente garante uma entrega rápida e confiável, tanto nacional quanto internacionalmente. Ao longo do nosso processo de produção, priorizamos a manutenção da pureza, das propriedades bioativas e da eficácia geral do nosso extrato.
Cada lote de nosso pó de extrato de cardo de leite passa por vários estágios de testes rigorosos para garantir a segurança e consistência para diversas aplicações. Se você está procurando um exportador respeitável e fornecedor de extrato de cardo de leite em pó da China, nós garantimos embarques oportunos e seguros adaptados às suas necessidades. Sinta-se à vontade para nos ligar ou enviar um inquérito hoje para falar com nossos representantes e saber como podemos atender às suas necessidades.
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | RESULTADO | MÉTODO |
Ensaio | |||
Ensaio de Silymarin | ≥ 80,0% | 80,46% | UV |
Ensaio de Silymarin | / | 45,53% | HPLC |
Soma de Silycristin e Silydianin | / | 11,82% | HPLC |
Soma de Isosilybin A e Isosilybin B | / | 5,18% | HPLC |
Características físicas & químicas | |||
Aparência | Pó amorfo | Conforma-se | Organoléptico |
| Cor | Amarelo para Yellowwish-Brown | Conforma-se | Organoléptico |
Odor | Característica | Conforma-se | Organoléptico |
Gosto | Característica | Conforma-se | Organoléptico |
Identificação | A. Identificação de camada fina TestChromatographic | Conforma-se | TLC |
B. Teste de identificação HPLC | Conforma-se | HPLC | |
Tamanho da partícula | 100% através da malha 40-60 | Conforma-se | USP<786> |
Perda na secagem | ≤ 5,0% | 2,41% | USP<731> |
Cinzas Sulfatadas | ≤ 0,5% | 0,25% | USP<561> |
Solubilidade | |||
Na água | Praticamente insolúvel | Conforma-se | / |
Em metanol e acetona | Solúvel | Conforma-se | / |
Metais pesados | ≤ 10.0ppm | Conforma-se | USP<231> |
| Chumbo (Pb) | ≤ 2.0ppm | Conforma-se | USP<730> |
Arsênico (As) | ≤ 1.0ppm | Conforma-se | USP<730> |
Mercúrio (Hg) | ≤ 0.1ppm | Conforma-se | USP<730> |
Cádmio (Cd) | ≤ 1.0ppm | Conforma-se | USP<730> |
| Testes microbiológicos | |||
| Contagem total da placa | ≤ 1000cfu/g | Conforma-se | USP<2021> |
Levedura & molde | ≤ 100cfu/g | Conforma-se | USP<2021> |
E. Coli | Negativo | Negativo | USP<2022> |
| Salmonella | Negativo | Negativo | USP<2022> |
Staphylococcus | Negativo | Negativo | USP<2022> |
Conclusão | Em conformidade com o padrão interno. | ||
Aceitamos Expresso-FedexDHUPs, transporte aéreo e marítimo, podemos enviar para toda a palavra, até mesmo para algumas áreas remotas, como áreas remotas da Rússia, países perto dos pólos norte e sul.

Thank you for your interest in our products!
Please noticed that our products are raw materail , only supply for commercial use.
Our products are not available for individual use.