| Nome do produto | Extrato de flor de calêndula |
| Ingrediente Ativo | Luteína |
| CAS NÃO | 127-40-2 |
| Aparência | Pó de laranja |
| Especificação do produto | 5%-80% |
| Prazo de validade | 24 meses quando armazenado corretamente |
| Armazenamento | Guarde em recipientes apertados e resistentes à luz, evite a exposição direta à luz solar, umidade e calor excessivo. |
| Certificado | FSSC22000/KOSHER/HACCP/ISO9001/SC/ISO22000/HALAL |
Suporta a saúde ocular: a luteína é altamente concentrada na retina e na mácula do olho. Ajuda a filtrar a luz azul prejudicial e protege contra o estresse oxidativo, reduzindo o risco de degeneração macular relacionada à idade (DMRI) e catarata.
Atua como PoderosoIngredientes antioxidantes: Como carotenóide, a luteína ajuda a neutralizar os radicais livres no corpo, apoiando a saúde celular geral e protegendo os tecidos dos danos oxidativos.
Promove a saúde da pele: A luteína pode ajudar a proteger a pele de danos induzidos por UV e estresse oxidativo, contribuindo para melhorar a hidratação, elasticidade e aparência geral da pele.
Melhora a função cognitiva: alguns estudos sugerem que a luteína de calêndula pode apoiar a saúde do cérebro, melhorando a memória, a velocidade de processamento e o desempenho cognitivo, particularmente em populações envelhecidas.
Para uma abordagem holística da saúde ocular e metabólica, considere nossoPó de berberina HCL a granelQue têmIngredientes nutricionais atacado... A berberina suporta níveis saudáveis de açúcar no sangue, o que é benéfico para manter a visão ideal, especialmente em indivíduos com preocupações metabólicas.
Alta pureza e padronização: Disponível em 10,15% de teor de luteína, verificado por HPLC.
Fonte natural de calêndula: extraída de flores Tagetes erecta de alta qualidade, não OGM e controlada por solvente.
Certificado e seguro: Produzido sob os padrões ISO, HACCP, HALAL e KOSHER com suporte total de COA.
Aplicação versátil: Adequado para suplementos dietéticos, softgels, bebidas e formulações para a pele.
Fornecimento direto da fábrica: estoque estável e embalagem flexível para compradores globais.
Procurando um fornecedor confiável de pó de luteína da China? A Natural Field oferece pó de luteína de alta pureza para venda com fornecimento flexível a granel e entrega global. Contacte-nos hoje para amostras ou cotações!
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | RESULTADO | MÉTODO |
| Ensaio (luteína) | ≥ 10,0% | 10,15% | HPLC |
| Aparência | Pó fino | Conforma-se | Organoléptico |
| Cor | Laranja-vermelho | Conforma-se | Organoléptico |
| Odor | Característica | Conforma-se | Organoléptico |
| Gosto | Característica | Conforma-se | Organoléptico |
| Características físicas & químicas | |||
| Tamanho da partícula | 95% através da malha 80 | Conforma-se | Triagem |
| Perda na secagem | ≤ 8,0% | 2,52% | GB 5009,3 |
| Resíduo na ignição | ≤ 5,0% | 3,75% | GB 5009,4 |
| Densidade a granel | 0,5-0,8 g/ml | 0,55 g/ml | 1 |
| Densidade grampeada | 0,7-1,0 g/ml | 0,71 g/ml | 1 |
| (N-hexano) | ≤ 50ppm | Conforma-se | GC |
| Etanol | ≤ 500ppm | Conforma-se | GC |
| Metais Pesados | ≤ 10ppm | Conforma-se | GB 5009,74 |
| Chumbo (Pb) | ≤ 1.0ppm | Conforma-se | GB 5009.122 |
| Arsênico (As) | ≤ 2.0ppm | Conforma-se | GB5009.11 |
| Cádmio (Cd) | ≤ 1.0ppm | Conforma-se | GB 5009,15 |
| Mercúrio (Hg) | ≤ 0.1ppm | Conforma-se | GB 5009,17 |
| Testes microbiológicos | |||
| Contagem total da placa | ≤ 1000cfu/g | Conforma-se | GB4789.2 |
| Levedura & molde | ≤ 100cfu/g | Conforma-se | GB 4789,15 |
| E.Coli | Negativo | Negatve | ... GB4789.3 |
| Salmonella | Negativo | Negativo | GB4789.4 |
| Conclusão: | Em conformidade com o padrão interno | ||
Aceitamos Expresso-FedexDHUPs, transporte aéreo e marítimo, podemos enviar para toda a palavra, até mesmo para algumas áreas remotas, como áreas remotas da Rússia, países perto dos pólos norte e sul.

Thank you for your interest in our products!
Please noticed that our products are raw materail , only supply for commercial use.
Our products are not available for individual use.