Nome do produto | Ácido hialurónico |
Outro nome | HA, hialuronano, hialuronato de sódio |
Aplicação | Matérias primas cosméticas, Suplementos alimentares |
Aparência | Pó branco |
Certificado | FSSC22000/KOSHER/HACCP/ISO9001/SC/ISO22000/HALAL |
Armazenamento | Guarde em local seco e fresco, protegido da luz, do calor e do oxigênio. |
Grau | Grau alimentício, grau cosmético |
Marca | Campo natural |
Prazo de validade | 24 meses |
Armazenamento | O produto deve ser preservado em recipientes bem fechados, protegidos da luz, calor e ar. Não exponha a álcalis |
Múltiplos pesos moleculares disponíveis: opções de baixo, médio e alto MW para atender às diferentes necessidades de formulação.
Viscosidade controlada e retenção de umidade: dados de viscosidade/MW fornecidos para fácil seleção por formuladores.
Alta pureza e produção certificada: Verificado por ISO/HACCP/FSSC, com baixo controle de proteína/baixa endotoxina.
Embalagem flexível e opções estéreis: Oferecemos várias opções de embalagem e podemos fornecer produtos de esterilização mediante solicitação.
| Nome do produto: | Hiurnonato de sódio | |||
| N ° CAS: | 9067-32-7 | Spec.: | Grau cosmético | |
| Número do lote: | 20250722 | Manuf. Data: | 22 de julho de 2025 | |
| Quantidade: | 50kg | Data de validade: | Jul.21, 2028 | |
| Condição de armazenamento: | Armazene em um recipiente hermético, protegido da luz e da umidade. | |||
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | RESULTADOS | ||
| Hiurnonato de sódio | ≥ 92,0% | 97,1% | ||
| Ácido glucurônico | ≥ 45,9% | 47,0% | ||
| Teste físico & químico | ||||
| Aparência | Branco à luz pó amarelo ou grânulo | Conforma-se | ||
| Absorção infravermelha | O padrão de absorção infravermelho deve Ser consistente com o padrão de controle | Conforma-se | ||
| Reação de identificação de sal de sódio | Deve mostrar uma reação positiva do Sal de sódio | Conforma-se | ||
| Transmitância | ≥ 99,0% | 99,7% | ||
| PH | 6.0-7.5 | 6.3 | ||
| Peso molecular | Valor verdadeiro | 1,23 × 10 ⁶Da | ||
| Perda na secagem | ≤ 10% | 8,7% | ||
| Proteína | ≤ 0,1% | 0,02% | ||
| Metal pesado (Pb) | ≤ 20ppm | Conforma-se | ||
| Teste microbiológico | ||||
| Contagem bacteriana total | ≤ 100cfug | Conforma-se | ||
| Levedura & molde | ≤ 50cfug | Conforma-se | ||
| Staphylococcus aureus | Negativo | Negativo | ||
| Pseudomonas aeruginosa | Negativo | Negativo | ||
| Conclusão: | Em conformidade com o padrão interno. | |||
Aceitamos Expresso-FedexDHUPs, transporte aéreo e marítimo, podemos enviar para toda a palavra, até mesmo para algumas áreas remotas, como áreas remotas da Rússia, países perto dos pólos norte e sul.

Thank you for your interest in our products!
Please noticed that our products are raw materail , only supply for commercial use.
Our products are not available for individual use.