Nome do produto | Extrato de chá verde EGCG em pó polifenóis de chá |
Grau | Grau alimentício |
Aparência | Pó branco |
Especificação | Polifenóis de chá 98% EGCG em pó 50% |
Método de teste | HPLC |
Análise de peneira | 100% passe 80 malha |
Perda na secagem | 2% máx. |
| Aplicação | Antioxidante, controle de peso, saúde do coração,Ingredientes de saúde imunológica |
Marca | Campo natural |
Prazo de validade | 24 meses |
Solúvel | Solúvel em DMSO e etanol, quase insolúvel em água. |
Armazenamento | O produto deve ser preservado em recipientes bem fechados, protegidos da luz, calor e ar. Não exponha a álcalis |
Catequinas: A catequina mais abundante no chá verde é o galato de epigalocatequina (EGCG), que é conhecido por suas potentes propriedades antioxidantes.
Propriedades antioxidantes: Os polifenóis do extrato de chá verde atuam como antioxidantes, o que pode ajudar a proteger as células dos danos causados pelos radicais livres.
Controle de peso: alguns estudos sugerem que a cafeína e o EGCG no extrato de chá verde podem ajudar na perda de peso, aumentando o metabolismo e aumentando a oxidação da gordura.
Função cerebral: o extrato de chá verde pode ter efeitos neuroprotetores e acredita-se que melhore a função cerebral, incluindo a memória e o aprendizado.
Saúde do coração: Pode ajudar a diminuir o risco de doenças cardíacas, melhorando o fluxo sanguíneo e reduzindo a pressão arterial, a inflamação e a formação de coágulos.
Prevenção do Câncer: Estudos de laboratório mostraram que os componentes do chá verde podem retardar o crescimento de certas células cancerosas, mas mais pesquisas são necessárias para confirmar esses efeitos em humanos.
Saúde bucal: As propriedades antimicrobianas do chá verde podem ajudar a reduzir a placa bacteriana e melhorar a saúde da gengiva.
Saúde da pele: As aplicações tópicas do extrato de chá verde têm sido usadas por seus efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes na pele.
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | ||||
| Nome do produto: | Extrato de chá verde Plifenóis 98% | |||
| Nome latino da planta: | Camélia Sinensis | Ref. Padrão: | Padrão interno | |
| Spec. : | 98% | Manuf. Data: | Jan.06. 2024 | |
| N ° do lote: | 20240106 | Data de validade: | Jan.05. 2027 | |
| Quantidade: | 200kg | Parte usada: | Folha | |
| Condição de armazenamento: | Armazene em lugar fresco e seco, mantenha longe da luz forte e do calor. | |||
| Item | Especificação | Resultados | Métodos | |
| Ensaio | ||||
| Plifenóis | ≥ 98,00% | 99,6% | UV | |
| Catequinas | ≥ 70,00% | 83,8% | HPLC | |
| EGCG | ≥ 45,00% | 51,2% | HPLC | |
| Cafeína | ≤ 3.00% | 0,2% | HPLC | |
| Aparência | Pó fino castanho claro | Conforma-se | Organoléptico | |
| Odor | Característica | Conforma-se | Organoléptico | |
| Gosto | Característica | Conforma-se | Organoléptico | |
| Características físicas & químicas | ||||
| Secagem Losson | ≤ 5,00% | 1,5% | GB 5009,3 | |
| Tamanho da partícula | 100% através de malha 80 | Conforma-se | Triagem | |
| Densidade a granel | 0,40 g/ml-0,60 g/ml | 0,51 g/ml | GB 18798.5 | |
| Metais Pesados | ≤ 10.00ppm | Conforma-se | GB 5009,74 | |
| Chumbo (Pb) | ≤ 0,50ppm | Conforma-se | GB 5009,12 | |
| Cádmio (Cd) | ≤ 0,10ppm | Conforma-se | GB 5009,15 | |
| Mercúrio (Hg) | <0,10ppm | Conforma-se | GB 5009,17 | |
| Arsênico (As) | ≤ 0,50ppm | Conforma-se | GB 5009,76 | |
| Testes microbiológicos | ||||
| Contagem total da placa | ≤ 1000cfu/g | Conforma-se | GB 47892 | |
| Levedura & molde | ≤ 100cfu/g | Conforma-se | GB 4789,15 | |
| E.Coli | Negativo | Negatiye | GB 4789,38 | |
| Salmonella | Negativo | Negatiye | GB 4789,4 | |
Aceitamos Expresso-FedexDHUPs, transporte aéreo e marítimo, podemos enviar para toda a palavra, até mesmo para algumas áreas remotas, como áreas remotas da Rússia, países perto dos pólos norte e sul.

Thank you for your interest in our products!
Please noticed that our products are raw materail , only supply for commercial use.
Our products are not available for individual use.