| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | RESULTADO | MÉTODO |
| Ensaio (luteína) | ≥ 10,0% | 10,15% | HPLC |
| Aparência | Pó fino | Conforma-se | Organoléptico |
| Cor | Laranja-vermelho | Conforma-se | Organoléptico |
| Odor | Característica | Conforma-se | Organoléptico |
| Gosto | Característica | Conforma-se | Organoléptico |
| Características físicas & químicas | |||
| Tamanho da partícula | 95% através da malha 80 | Conforma-se | Triagem |
| Perda na secagem | ≤ 8,0% | 2,52% | GB 5009,3 |
| Resíduo na ignição | ≤ 5,0% | 3,75% | GB 5009,4 |
| Densidade a granel | 0,5-0,8 g/ml | 0,55 g/ml | 1 |
| Densidade aproveitada | 0,7-1,0 g/ml | 0,71 g/ml | 1 |
| (N-hexano) | ≤ 50ppm | Conforma-se | GC |
| Etanol | ≤ 500ppm | Conforma-se | GC |
| Metais Pesados | ≤ 10ppm | Conforma-se | GB 5009,74 |
| Chumbo (Pb) | ≤ 1.0ppm | Conforma-se | GB 5009.122 |
| Arsênico (As) | ≤ 2.0ppm | Conforma-se | GB5009.11 |
| Cádmio (Cd) | ≤ 1.0ppm | Conforma-se | GB 5009,15 |
| Mercúrio (Hg) | ≤ 0.1ppm | Conforma-se | GB 5009,17 |
| Testes microbiológicos | |||
| Contagem total da placa | ≤ 1000cfu/g | Conforma-se | GB4789.2 |
| Levedura & molde | ≤ 100cfu/g | Conforma-se | GB 4789,15 |
| E.Coli | Negativo | Negatve | ... GB4789.3 |
| Salmonella | Negativo | Negativo | GB4789.4 |
| Conclusão: | Em conformidade com o padrão interno. | ||
Aceitamos Expresso-FedexDHUPs, transporte aéreo e marítimo, podemos enviar para toda a palavra, até mesmo para algumas áreas remotas, como áreas remotas da Rússia, países perto dos pólos norte e sul.

Thank you for your interest in our products!
Please noticed that our products are raw materail , only supply for commercial use.
Our products are not available for individual use.