| Nome do produto | Berberina HCL em pó, cloridrato de berberina em pó |
| Aparência | Pó amarelo |
| Especificação | 97% min |
| Cas Não | 633-65-8 |
| Grau | Grau de alma |
| Aplicação | Materiais antioxidantes,Ingrediente nutracêutico |
| Método de teste | HPLC |
| Certificado | FSSC22000/KOSHER/HACCP/ISO9001/SC/ISO22000/HALAL |
| Marca | Campo natural |
| Armazeno | Armazenar à temperatura ambiente |
Antibacteriano e antiviral: a berberina possui atividade antibacteriana de amplo espectro, capaz de inibir o crescimento de várias bactérias, fungos e vírus.
Antiinflamatório: a berberina tem efeitos antiinflamatórios significativos, que podem reduzir as respostas inflamatórias e aliviar os sintomas de doenças relacionadas à inflamação.
Redução do açúcar no sangue: a berberina pode reduzir os níveis de açúcar no sangue por meio de vários mecanismos, incluindo o aumento da sensibilidade à insulina e a redução da produção hepática de glicose.
Redução de lipídios: a berberina ajuda a reduzir os níveis de colesterol e triglicerídeos no sangue, melhorando os perfis lipídicos.
Proteção Cardiovascular: A berberina pode proteger o sistema cardiovascular por meio de várias vias, incluindo efeitos antioxidantes, antiinflamatórios e de melhoria de lipídios.
Anticâncer: Pesquisas indicam que a berberina pode ter propriedades anticâncer, capazes de inibir o crescimento e a disseminação de células cancerosas.
Neuroproteção: A berberina pode ter efeitos neuroprotetores, ajudando a prevenir e tratar doenças neurodegenerativas.
A berberina é amplamente reconhecida por seu papel no apoio à saúde metabólica e na manutenção de uma resposta inflamatória saudável. Para proteção antioxidante aprimorada e desintoxicação celular, você também pode considerar nossoGlutationa em pó a granel, Um poderoso tripeptídeo essencial para neutralizar os radicais livres e manter a integridade celular.
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | RESULTADO | MÉTODO |
| Ensaio | ≥ 97,0% | 97,8% | CP2005 |
| Aparência | Amarelo sem pó Gosto amargo | Conforma-se | Organoléptico |
| Identificação | |||
Reação de cor A | Positivo | Conforma-se | CP2005 |
Reação de cor B | Positivo | Conforma-se | CP2005 |
Reação de cor C | Positivo | Conforma-se | CP2005 |
| IR | Corresponde ao IR Espectro ref. | Conforma-se | CP2005 |
| Cloreto | Positivo | Conforma-se | CP2005 |
| Características físicas & químicas | |||
| Tamanho da partícula | 100% passe 80 malha | Conforma-se | Triagem |
| Resíduo na ignição | ≤ 0,2% | 0,025% | GB 5009,4 |
| Perda na secagem | ≤ 12,0% | 11,3% | GB 5009,3 |
| Densidade a granel | ≥ 0,3 g/ml | 0,31 g/ml | GB 18798.5 |
| Outros alcalóides | Cumpra os requisitos | Conforma-se | CP2005 |
| Policíclico aromático | Não detectado | Não detectado | GBZ/T 160.1 |
| Metais pesados | ≤ 10.0ppm | Conforma-se | GB 5009,74 |
| Chumbo (Pb) | ≤ 1.0ppm | Conforma-se | GB 5009,12 |
| Arsênico (As) | ≤ 1.0ppm | Conforma-se | GB 5009,11 |
| Cádmio (Cd) | ≤ 1.0ppm | Conforma-se | GB 5009,15 |
| Mercúrio (Hg) | ≤ 0.1ppm | Conforma-se | GB 5009,17 |
| Testes microbiológicos | |||
| Contagem total da placa | ≤ 1000cfu/g | Conforma-se | GB 4789,2 |
| Levedura & molde | ≤ 100cfu/g | Conforma-se | GB 4789,15 |
| E.Coli. | Negativo | Negativo | GB4789.38 |
| Salmonella | Negativo | Negativo | GB 4789,4 |
| Staphylococcus | Negativo | Negativo | GB4789.10 |
| Conclusão: | Em conformidade com o padrão CP2005. | ||
Aceitamos Expresso-FedexDHUPs, transporte aéreo e marítimo, podemos enviar para toda a palavra, até mesmo para algumas áreas remotas, como áreas remotas da Rússia, países perto dos pólos norte e sul.

Thank you for your interest in our products!
Please noticed that our products are raw materail , only supply for commercial use.
Our products are not available for individual use.