Nome do produto | Extrato de Bacopa monnieri |
CAS | 93164-89-7 |
Outro nome | Bacosides |
Especifico | HPLC 20%,HPLC 30%, UV 50% |
Aparições | Pó fino |
| Aplicação | Antioxidante, anti-inflamatório,Ingredientes de saúde cognitiva |
Certificado | FSSC22000/HACCP/SKS/ISO9001/SC/ISO22000/HALAL |
Marca | Campo natural |
Método de teste | HPLC |
Amostra | Disponível |
Prazo de validade | 24 meses |
Armazenamento | O produto deve ser preservado em recipientes bem fechados, protegidos da luz, calor e ar. Não exponha a álcalis |
Os componentes ativos do Bacopa Monnieri incluem uma variedade de alcalóides, saponinas e esteróis. Acredita-se que esses componentes protejam as células nervosas e aprimorem as capacidades de aprendizagem. A planta também é pensada para ter propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Pode funcionar regulando os níveis de neurotransmissores, como acetilcolina, dopamina e serotonina, aumentando assim a função cognitiva.
Bacopa Monnieri é usado para uma variedade de propósitos, incluindo melhorar a memória, reduzir a ansiedade e tratar a epilepsia. A pesquisa sugere que pode ajudar a melhorar a função cerebral, aliviar a ansiedade e o estresse e fornecer outros benefícios. Acredita-se que um grupo de compostos potentes chamados bacosídeos em Bacopa Monnieri seja responsável por esses benefícios.
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | SULT | MÉTODO | ||
| Ensaio (Bacosides) | > 20,0% | 20,32% | HPLC | ||
| Aparência | Pó de cor castanho esverdeado | Conforma-se | Organoléptico | ||
| Odor & gosto | Característica | Conforma-se | Organoléptico | ||
| Identificação | Presença de Bacosides-Positivo | Conforma-se | HPLC | ||
| Características físicas & químicas | |||||
| Tamanho da partícula | ≥ 95,0% através de malha 40 | Conforma-se | USP<786> Peneiramento | ||
| Perda na secagem | ≤ 5,0% | 3,88% | USP<731> | ||
| Cinzas | ≤ 18,0% | 16,46% | USP<731> | ||
| Densidade a granel | ≥ 0.25gm/ml | 0.65gm/ml | USP<616> | ||
| Densidade grampeada | ≥ 0.30gm/ml | 0.77gm/ml | USP<616> | ||
| PH (solução de 1% w/v) | 4.0-7.0 | 5.21 | USP<791> | ||
| Metais Pesados | |||||
| Chumbo (Pb) | ≤ 2.0ppm | Conforma-se | USP<730> | ||
Aceitamos Expresso-FedexDHUPs, transporte aéreo e marítimo, podemos enviar para toda a palavra, até mesmo para algumas áreas remotas, como áreas remotas da Rússia, países perto dos pólos norte e sul.

Thank you for your interest in our products!
Please noticed that our products are raw materail , only supply for commercial use.
Our products are not available for individual use.