Nome do produto | Extrato de Bacopa monnieri |
CAS | 93164-89-7 |
Outro nome | Bacosides |
Especifico | HPLC 20%,HPLC 30%, UV 50% |
Aparições | Pó fino |
| Aplicação | Antioxidante, anti-inflamatório,Ingredientes de saúde cognitiva |
Certificado | FSSC22000/HACCP/SKS/ISO9001/SC/ISO22000/HALAL |
Marca | Campo natural |
Método de teste | HPLC |
Amostra | Disponível |
Prazo de validade | 24 meses |
Armazenamento | O produto deve ser preservado em recipientes bem fechados, protegidos da luz, calor e ar. Não exponha a álcalis |
Função cognitiva e suporte de memória: Bacopa Monnieri é amplamente reconhecida por apoiar a memória, capacidade de aprendizagem e desempenho cognitivo geral. Acredita-se que seus principais compostos ativos, os bacosídeos, suportam a comunicação neuronal e a atividade sináptica, tornando o Bacopa um ingrediente popular em formulações cognitivas e nootrópicas.
Neuroprotetor e suporte à saúde do cérebro: Bacopa contém uma variedade de compostos bioativos, incluindo saponinas, alcalóides e esteróis, que estão associados à atividade antioxidante e proteção celular. Essas propriedades contribuem para a saúde do cérebro a longo prazo e o equilíbrio neurológico.
Adaptação ao estresse e equilíbrio mental: Tradicionalmente usado como uma erva adaptogênica, Bacopa Monnieri ajuda o corpo a se adaptar ao estresse mental e físico. É comumente incluído em formulações projetadas para apoiar a calma, o foco e o bem-estar emocional.
Atividade antioxidante: O extrato de Bacopa fornece suporte antioxidante, ajudando a neutralizar os radicais livres e reduzir o estresse oxidativo no nível celular, apoiando o bem-estar geral e as formulações de envelhecimento saudável.
Como uma fábrica de extrato de pó da China Bacopa Monnieri, a Natural Field fornece extrato padronizado de Bacopa com consistência de lote confiável, documentação técnica e fornecimento a granel escalonável para apoiar marcas e formuladores de suplementos globais.
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | SULT | MÉTODO | ||
| Ensaio (Bacosides) | > 20,0% | 20,32% | HPLC | ||
| Aparência | Pó de cor castanho esverdeado | Conforma-se | Organoléptico | ||
| Odor & gosto | Característica | Conforma-se | Organoléptico | ||
| Identificação | Presença de Bacosides-Positivo | Conforma-se | HPLC | ||
| Características físicas & químicas | |||||
| Tamanho da partícula | ≥ 95,0% através de malha 40 | Conforma-se | USP<786> Peneiramento | ||
| Perda na secagem | ≤ 5,0% | 3,88% | USP<731> | ||
| Cinzas | ≤ 18,0% | 16,46% | USP<731> | ||
| Densidade a granel | ≥ 0.25gm/ml | 0.65gm/ml | USP<616> | ||
| Densidade limitada | ≥ 0.30gm/ml | 0.77gm/ml | USP<616> | ||
| PH (solução de 1% w/v) | 4.0-7.0 | 5.21 | USP<791> | ||
| Metais Pesados | |||||
| Chumbo (Pb) | ≤ 2.0ppm | Conforma-se | USP<730> | ||
Aceitamos Expresso-FedexDHUPs, transporte aéreo e marítimo, podemos enviar para toda a palavra, até mesmo para algumas áreas remotas, como áreas remotas da Rússia, países perto dos pólos norte e sul.

Thank you for your interest in our products!
Please noticed that our products are raw materail , only supply for commercial use.
Our products are not available for individual use.